| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество классных комнат включая учебные кабинеты и лаборатории | 39 — есть частичный доступ для детей с ОВЗ |
| их площадь (кв.м) | 2407 |
| Конференц-зал (кв.м) | 199,2 |
| Актовый зал (кв.м) | 436,9 |
| Кабинеты информатики и вычислительной техники | 3 — есть частичный доступ для детей с ОВЗ |
| в них рабочих мест с ЭВМ | 42 |
| Количество персональных ЭВМ | 107 — есть частичный доступ для детей с ОВЗ |
| Выделенная линия интернет | да — есть доступ для детей с ОВЗ |
| Количество книг в библиотеке (в книжном фонде) | 58671 — есть доступ для детей с ОВЗ |
| в том числе учебников | 47849 |
| Читальный зал библиотеки гимназии (кв. м) | 133,4 — есть частичный доступ для детей с ОВЗ |
| Читальный зал библиотеки гимназии (посадочных мест) | 45 |
| Информационно-образовательный ресурс «Русский музей: виртуальный филиал» | да — есть частичный доступ для детей с ОВЗ |
Используются следующие средства обучения и воспитания:
- печатные учебники, учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал
- ноутбуки и ПК
- интерактивные доски
- мультимедийные проекторы
- электронные образовательные ресурсы
- плакаты, магнитные доски, меловые доски
- спортивное оборудование и инвентарь
- учебно-наглядные пособия
- учебные кинофильмы, видеофильмы и пр.